VALORACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2.012
Desde
IU entendemos que el borrador de presupuesto debería haber sido presentado el pasado 15 de
octubre como marca la normativa legal. Se habría propiciado un proceso
participativo en torno a su aprobación, de forma que los colectivos ciudadanos
puedan realizar aportaciones y propuestas a partidas concretas del Presupuesto
antes de elaborar el anteproyecto que se eleva al Pleno.
El
borrador de presupuesto debería llevar adjunto el grado de ejecución del
presupuesto de 2011 hasta el último mes en curso. Se trata de un requisito
indispensable y de una referencia
fundamental para no poner cantidades un poco a ciegas, sin ajustarse a la
realidad concreta del momento.
Este
anteproyecto de presupuesto no contempla una nueva realidad que constituye la
aspiración de la Entidad Local Autónoma de Los Villares amparada por la Ley
5/2.010 de Autonomía Local de Andalucía. La misma Autonomía habría que
extenderla a La Ropera
Entendemos
que ese proceso de normalización puede establecerse a lo largo de este mandato
municipal transfiriendo en forma progresiva tanto competencias como
financiación de las mismas.
Analizamos
brevemente el anteproyecto de presupuesto:
1.- Estado de ingresos:
El
capítulo tercero de Tasas está por debajo de sus posibilidades reales:
1)
No contempla
adecuadamente los derechos por consumo de agua, recogida de basuras,
alcantarillado y depuración.
2)
Tampoco se recoge
ingreso alguno por las Tasas sobre la utilización de espacio público en el
Santuario.
3)
No compartimos el
procedimiento que lleva a recaudar 300.000 euros en Multas por Sanciones de la
Ordenanza de Circulación.
2.- Estado de Gastos:
Capítulo
1: Gastos de Personal.
La
dotación de 12.823.627,35 euros no refleja la realidad, teniendo en cuenta las
obligaciones netas contraídas:
1) En 2.010 fueron 13.716.053,47 euros y quedan
pendientes de aplicar presupuestariamente 659.051,40 euros.
2) La Plantilla Normativa no recoge los cambios
efectuados en algunos puestos de trabajo.
3) En consecuencia, no compartimos la Relación de Puestos
de Trabajo.
Capítulo
2: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.
Este
capítulo tampoco refleja la realidad del gasto:
1) Sube el 1,30% en relación a las obligaciones
reconocidas de 2.010.
2) No contempla nada de los 6.341.506,79 euros pendientes
de aplicación de años anteriores.
3) Como no se ha presentado el estado de ejecución del
presupuesto de 2011 al día de la fecha, no podemos comprobar en qué medida se
ha reducido el 30% previsto en los programas y actividades de las áreas
municipales.
4) No compartimos que se suprima el convenio con la
asociación “Andújar contra la droga”.
5) Estamos en absoluto desacuerdo con la partida de
25.000€ para la emisora municipal. En efecto, el servicio de radio está
suficientemente cubierto con la emisora que actualmente funciona, además de
otra emisora de próximo funcionamiento.
Todo
lo expuesto nos lleva a rechazar el anteproyecto que el gobierno municipal
presenta para 2.012.
Andújar, 29 de diciembre
Juan Antonio Saez Mata Portavoz
Juan Antonio Saez Mata Portavoz
---------------------
| PRESUPUESTO MUNICIPAL CONSOLIDADO 2012 (Comparado con 2011). | |||||||
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | (Anteproyecto) | Porcentajes | |||||
| Año 2011 | Pjes | Año 2012 | s/ 2011 | s/ 2012 | |||
| A) OPERAC. CORRIENTES | |||||||
| 1 | Impuestos Directos | 9.847.214,75 | 31,84 | 9.798.219,09 | -0,50 | 30,55 | |
| 2 | Impuestos Indirectos | 359.468,20 | 1,16 | 375.604,33 | 4,49 | 1,17 | |
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 7.235.992,46 | 23,40 | 7.698.030,10 | 6,39 | 24,01 | |
| 4 | Transferencias Corrientes | 11.028.568,44 | 35,66 | 11.454.891,69 | 3,87 | 35,72 | |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 9.786,52 | 0,03 | 12.777,42 | 30,56 | 0,04 | |
| Total Operaciones Corrientes | 28.481.030,37 | 92,09 | 29.339.522,63 | 3,01 | 91,49 | ||
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 6 | Enajenac. Inversiones Reales | 1.550.150,69 | 5,01 | 1.751.672,04 | 13,00 | 5,4624 | |
| 7 | Transferencias de Capital | 817.846,26 | 2,64 | 896.333,11 | 9,60 | 2,7951 | |
| 8 | Activos Financieros | 80.000,00 | 0,26 | 80.000,00 | 0,00 | 0,2495 | |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total Operaciones de Capital | 2.447.996,95 | 7,91 | 2.728.005,15 | 11,44 | 8,51 | ||
| PRESUP. TOTAL DE INGRESOS | 30.929.027,32 | 100,00 | 32.067.527,78 | 3,68 | 100,00 | ||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||||||
| A) OPERAC. CORRIENTES | Año 2011 | Pjes | |||||
| 1 | Gastos de Personal | 12.823.627,35 | 41,46 | 12.622.740,63 | -1,57 | 39,36 | |
| 2 | Gtos. Bienes Ctes.-Servic. | 10.564.112,21 | 34,16 | 11.676.643,26 | 10,53 | 36,41 | |
| 3 | Gastos Financieros | 485.191,14 | 1,57 | 718.424,47 | 48,07 | 2,24 | |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.455.923,15 | 4,71 | 1.334.366,74 | -8,35 | 4,16 | |
| Total Operaciones Corrientes | 25.328.853,85 | 81,89 | 26.352.175,10 | 4,04 | 82,18 | ||
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 6 | Inversiones Reales | 2.885.059,15 | 9,33 | 3.077.003,09 | 6,65 | 9,60 | |
| 7 | Transferencias de Capital | 100.000,00 | 0,32 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 8 | Activos Financieros | 80.000,00 | 0,26 | 80.000,00 | 0,00 | 0,25 | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.535.114,32 | 8,20 | 2.558.349,59 | 0,92 | 7,98 | |
| Total Operaciones de Capital | 5.600.173,47 | 18,11 | 5.715.352,68 | 2,06 | 17,82 | ||
| PRESUP. TOTAL DE GASTOS | 30.929.027,32 | 100,00 | 32.067.527,78 | 3,68 | 100,00 | ||
| ---------------- | |||||||
| PRESUPUESTO MUNICIPAL SIN CONSOLIDAR 2012 (Comparado con 2011). | |||||||
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | (Anteproyecto) | Porcentajes | |||||
| Año 2011 | Pjes | Año 2012 | s/ 2011 | s/ 2012 | |||
| A) OPERAC. CORRIENTES | |||||||
| 1 | Impuestos Directos | 9.847.214,75 | 33,89 | 9.798.219,09 | -0,50 | 32,33 | |
| 2 | Impuestos Indirectos | 359.468,20 | 1,24 | 375.604,33 | 4,49 | 1,24 | |
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 7.235.992,46 | 24,90 | 7.698.030,10 | 6,39 | 25,40 | |
| 4 | Transferencias Corrientes | 10.654.568,44 | 36,67 | 11.191.391,69 | 5,04 | 36,93 | |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 9.786,52 | 0,03 | 12.777,42 | 30,56 | 0,04 | |
| Total Operaciones Corrientes | 28.107.030,37 | 96,74 | 29.076.022,63 | 3,45 | 95,95 | ||
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 6 | Enajenac. Inversiones Reales | 50.150,69 | 0,17 | 251.672,04 | 401,83 | 0,8305 | |
| 7 | Transferencias de Capital | 817.846,26 | 2,81 | 896.333,11 | 9,60 | 2,9578 | |
| 8 | Activos Financieros | 80.000,00 | 0,28 | 80.000,00 | 0,00 | 0,264 | |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total Operaciones de Capital | 947.996,95 | 3,26 | 1.228.005,15 | 29,54 | 4,05 | ||
| PRESUP. TOTAL DE INGRESOS | 29.055.027,32 | 100,00 | 30.304.027,78 | 4,30 | 100,00 | ||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||||||
| A) OPERAC. CORRIENTES | Año 2011 | Pjes | |||||
| 1 | Gastos de Personal | 12.823.627,35 | 44,14 | 12.622.740,63 | -1,57 | 41,65 | |
| 2 | Gtos. Bienes Ctes.-Servic. | 10.423.001,23 | 35,87 | 11.652.343,26 | 11,79 | 38,45 | |
| 3 | Gastos Financieros | 436.969,47 | 1,50 | 663.891,82 | 51,93 | 2,19 | |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.455.923,15 | 5,01 | 1.334.366,74 | -8,35 | 4,40 | |
| Total Operaciones Corrientes | 25.139.521,20 | 86,52 | 26.273.342,45 | 4,51 | 86,70 | ||
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 6 | Inversiones Reales | 1.385.059,15 | 4,77 | 1.577.003,09 | 13,86 | 5,20 | |
| 7 | Transferencias de Capital | 100.000,00 | 0,34 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 8 | Activos Financieros | 80.000,00 | 0,28 | 80.000,00 | 0,00 | 0,26 | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.350.446,97 | 8,09 | 2.373.682,24 | 0,99 | 7,83 | |
| Total Operaciones de Capital | 3.915.506,12 | 13,48 | 4.030.685,33 | 2,94 | 13,30 | ||
| PRESUP. TOTAL DE GASTOS | 29.055.027,32 | 100,00 | 30.304.027,78 | 4,30 | 100,00 | ||
----------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario